歡迎進入北京鑫視科科技有限公司網(wǎng)站!
品牌 | 鑫視科 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
參數(shù) | SSC-PEFC50光電流動反應(yīng)池 |
應(yīng)用 | 電化學、光電催化、二氧化碳光電還原,N2催化合成氨、流動體系下的電催化等,浸入式,可以實現(xiàn)內(nèi)部光照,光照直接照射催化劑 |
反應(yīng)池容積 | <10 ml |
反應(yīng)池材質(zhì) | 池體材質(zhì),純鈦Ti,聚四氟乙烯PTFE |
導電材質(zhì) | 銅導電板,耐腐蝕,電阻??;根據(jù)需要可表面鍍金、鈀或鉑 |
工作電極面積 | ≤50mm×50mm,方形 |
通光孔 | 可以實現(xiàn)光源雙面照射,石英通光孔,直徑70mm, |
反應(yīng)池耐壓 | <150psi |
配置 | 反應(yīng)池主體,配套接頭、316L、PTEE管路、工作電極接頭導電板(催化劑用戶提供),對電極接頭導電板(用戶提供鉑網(wǎng)、鉑絲、鉑片),配套3mm接頭用于外接管路 |
相關(guān)文章